22.2065
down -0.0319 (-0.14%)
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
Morningstar: | 1 more
Beleggingsdoelstelling
Het fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door te beleggen in obligaties die luiden in euro en zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld.
Beleggingsbeleid
Het doel van deze aandelencategorie met durationafdekking is de impact van een rentestijging op de waarden van de onderliggende beleggingen te verlagen.
Uitkeringsbeleid
Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Rendementen ( 31/01/2019 )
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | ||
---|---|---|---|
2000-07-31 | 0.127 | 0.3551 | |
2000-08-31 | -0.011 | 0.0774 | |
2000-09-30 | 0.6213 | 0.8074 | |
2000-10-31 | 0.276 | 0.4324 | |
2000-11-30 | 1.18 | 1.319 | |
2000-12-31 | 1.1819 | 1.4775 | |
2001-01-31 | 1.1691 | 1.0028 | |
2001-02-28 | 0.3909 | 0.4825 | |
2001-03-31 | 0.3285 | 0.9006 | |
2001-04-30 | -0.967 | -0.8917 | |
2001-05-31 | 0.5194 | 0.5559 | |
2001-06-30 | 0.5319 | 0.8461 | |
2001-07-31 | 1.0506 | 1.3284 | |
2001-08-31 | 1.1054 | 1.0091 | |
2001-09-30 | -0.3211 | 0.4726 | |
2001-10-31 | 1.8622 | 2.055 | |
2001-11-30 | -0.5484 | -0.3681 | |
2001-12-31 | -0.8272 | -1.0358 | |
2002-01-31 | 0.1854 | 0.538 | |
2002-02-28 | 0.37 | 0.2447 | |
2002-03-31 | -0.9217 | -0.7605 | |
2002-04-30 | 0.6512 | 0.9862 | |
2002-05-31 | 0.1848 | 0.1686 | |
2002-06-30 | 0.9225 | 1.1717 | |
2002-07-31 | 0.7313 | 0.9003 | |
2002-08-31 | 1.6334 | 1.4087 | |
2002-09-30 | 1.4286 | 1.5777 | |
2002-10-31 | -0.5282 | -0.7217 | |
2002-11-30 | 0.885 | 1.0653 | |
2002-12-31 | 1.9298 | 1.9337 | |
2003-01-31 | 0.9466 | 1.074 | |
2003-02-28 | 0.682 | 1.1073 | |
2003-03-31 | -0.3387 | -0.1116 | |
2003-04-30 | 0.8496 | 0.8596 | |
2003-05-31 | 2.2746 | 2.1231 | |
2003-06-30 | 0.0824 | 0.2652 | |
2003-07-31 | -0.7407 | -1.0747 | |
2003-08-31 | -0.1658 | 0.1965 | |
2003-09-30 | 1.2458 | 1.666 | |
2003-10-31 | -0.7383 | -0.9982 | |
2003-11-30 | 0.0826 | -0.0875 | |
2003-12-31 | 1.3212 | 1.1978 | |
2004-01-31 | 0.489 | 0.5831 | |
2004-02-29 | 1.2976 | 1.3449 | |
2004-03-31 | 0.8807 | 0.9686 | |
2004-04-30 | -0.6349 | -0.8129 | |
2004-05-31 | -0.4792 | -0.2345 | |
2004-06-30 | 0.1605 | 0.2631 | |
2004-07-31 | 0.8013 | 0.9145 | |
2004-08-31 | 1.2719 | 1.3946 | |
2004-09-30 | 0.6279 | 0.4499 | |
2004-10-31 | 0.624 | 0.8385 | |
2004-11-30 | 1.0078 | 0.9972 | |
2004-12-31 | 0.5372 | 0.5441 | |
2005-01-31 | 0.916 | 1.041 | |
2005-02-28 | -0.0756 | -0.2028 | |
2005-03-31 | -0.4542 | 0.1881 | |
2005-04-30 | 0.9125 | 1.0684 | |
2005-05-31 | 0.7536 | 0.9113 | |
2005-06-30 | 1.0471 | 1.045 | |
2005-07-31 | -0.074 | -0.2203 | |
2005-08-31 | 0.6667 | 0.8582 | |
2005-09-30 | 0.0 | -0.064 | |
2005-10-31 | -1.2509 | -0.9855 | |
2005-11-30 | 0.149 | -0.0743 | |
2005-12-31 | 0.5952 | 0.4675 | |
2006-01-31 | -0.5178 | -0.4123 | |
2006-02-28 | 0.0 | 0.0832 | |
2006-03-31 | -1.1896 | -1.1077 | |
2006-04-30 | -0.5267 | -0.3805 | |
2006-05-31 | 0.2269 | 0.3246 | |
2006-06-30 | -0.6792 | -0.4728 | |
2006-07-31 | 0.6839 | 1.0498 | |
2006-08-31 | 0.6792 | 0.9846 | |
2006-09-30 | 0.6747 | 0.369 | |
2006-10-31 | 0.1489 | 0.3296 | |
2006-11-30 | 0.6691 | 0.5815 | |
2006-12-31 | -0.6647 | -0.8592 | |
2007-01-31 | -0.0743 | -0.0625 | |
2007-02-28 | 0.744 | 0.9998 | |
2007-03-31 | 0.0 | -0.2224 | |
2007-04-30 | -0.2216 | -0.0294 | |
2007-05-31 | -0.8142 | -0.7559 | |
2007-06-30 | -0.6716 | -0.4207 | |
2007-07-31 | -0.0751 | 0.4059 | |
2007-08-31 | 0.3008 | 0.3735 | |
2007-09-30 | -0.2249 | -0.1346 | |
2007-10-31 | 0.8264 | 0.8276 | |
2007-11-30 | 0.0745 | -0.3938 | |
2007-12-31 | -0.8191 | -0.397 | |
2008-01-31 | 2.1021 | 1.4626 | |
2008-02-29 | 0.2206 | 0.0348 | |
2008-03-31 | -1.8342 | -1.6163 | |
2008-04-30 | -0.9716 | 0.6418 | |
2008-05-31 | -1.6604 | -0.6648 | |
2008-06-30 | -1.5349 | -1.2571 | |
2008-07-31 | 1.325 | 1.167 | |
2008-08-31 | 0.8462 | 0.8633 | |
2008-09-30 | -1.5256 | -4.0941 | |
2008-10-31 | 0.0775 | -1.9429 | |
2008-11-30 | 1.7028 | 1.4854 | |
2008-12-31 | 1.0654 | 0.7499 | |
2009-01-31 | 1.3554 | 0.187 | |
2009-02-28 | 0.9658 | -0.3486 | |
2009-03-31 | -0.2208 | -0.2621 | |
2009-04-30 | 3.0973 | 2.6617 | |
2009-05-31 | 1.2876 | 2.2252 | |
2009-06-30 | 1.5537 | 2.1306 | |
2009-07-31 | 3.4075 | 3.2436 | |
2009-08-31 | 0.9415 | 1.1466 | |
2009-09-30 | 1.1326 | 1.4665 | |
2009-10-31 | 0.7246 | 0.7627 | |
2009-11-30 | 0.5232 | 0.8998 | |
2009-12-31 | 0.5205 | -0.0665 | |
2010-01-31 | 1.3592 | 1.6262 | |
2010-02-28 | 0.2554 | 0.6017 | |
2010-03-31 | 1.7834 | 0.989 | |
2010-04-30 | 0.2503 | 0.6106 | |
2010-05-31 | -2.6841 | -0.3389 | |
2010-06-30 | -0.0641 | 0.2872 | |
2010-07-31 | 2.3748 | 0.999 | |
2010-08-31 | 1.0031 | 1.9846 | |
2010-09-30 | 0.3724 | -0.3297 | |
2010-10-31 | 0.1237 | -0.157 | |
2010-11-30 | -1.5442 | -1.1381 | |
2010-12-31 | 0.3764 | -0.3711 | |
2011-01-31 | 0.5625 | -0.4721 | |
2011-02-28 | 0.808 | 0.7269 | |
2011-03-31 | 0.185 | -0.3745 | |
2011-04-30 | 0.7385 | 0.8998 | |
2011-05-31 | 0.3665 | 1.1369 | |
2011-06-30 | -0.4869 | -0.3889 | |
2011-07-31 | 0.3058 | 1.1213 | |
2011-08-31 | -2.8659 | -0.989 | |
2011-09-30 | -2.3227 | -0.8995 | |
2011-10-31 | 2.1208 | 1.6167 | |
2011-11-30 | -3.5872 | -2.675 | |
2011-12-31 | 2.6762 | 2.3653 | |
2012-01-31 | 2.8608 | 2.6122 | |
2012-02-29 | 1.6687 | 1.7284 | |
2012-03-31 | 0.6079 | 0.8974 | |
2012-04-30 | 0.0604 | 0.2436 | |
2012-05-31 | 0.0604 | 0.2149 | |
2012-06-30 | -0.2414 | -0.2579 | |
2012-07-31 | 2.2384 | 2.3364 | |
2012-08-31 | 0.9467 | 1.0806 | |
2012-09-30 | 0.8206 | 0.6792 | |
2012-10-31 | 1.3372 | 1.0701 | |
2012-11-30 | 0.8032 | 0.8912 | |
2012-12-31 | 1.0245 | 0.8645 | |
2013-01-31 | -1.0704 | -1.1649 | |
2013-02-28 | 1.3098 | 1.3201 | |
2013-03-31 | 0.5059 | 0.469 | |
2013-04-30 | 1.6779 | 1.3885 | |
2013-05-31 | -0.055 | -0.2429 | |
2013-06-30 | -1.8712 | -1.5942 | |
2013-07-31 | 0.9534 | 0.8398 | |
2013-08-31 | -0.0556 | -0.2088 | |
2013-09-30 | 0.8894 | 0.6606 | |
2013-10-31 | 1.4325 | 1.1184 | |
2013-11-30 | 0.3802 | 0.2568 | |
2013-12-31 | -0.1082 | -0.43 | |
2014-01-31 | 1.4085 | 1.3623 | |
2014-02-28 | 0.8547 | 0.5382 | |
2014-03-31 | 0.4237 | 0.4355 | |
2014-04-30 | 1.0021 | 0.8623 | |
2014-05-31 | 0.94 | 0.9262 | |
2014-06-30 | 0.7243 | 0.6415 | |
2014-07-31 | 0.2568 | 0.4417 | |
2014-08-31 | 1.13 | 1.1403 | |
2014-09-30 | 0.1013 | 0.2031 | |
2014-10-31 | 0.4049 | 0.4533 | |
2014-11-30 | 0.76 | 0.5018 | |
2014-12-31 | 0.5003 | 0.4579 | |
2015-01-31 | 1.2942 | 0.8626 | |
2015-02-28 | 1.1794 | 0.6367 | |
2015-03-31 | -0.0486 | -0.0519 | |
2015-04-30 | -0.2915 | -0.491 | |
2015-05-31 | -0.6335 | -0.004469 | |
2015-06-30 | -2.06 | -1.9 | |
2015-07-31 | 1.5 | 1.21 | |
2015-08-31 | -0.84 | -0.76 | |
2015-09-30 | -0.75 | -0.66 | |
2015-10-31 | 1.55 | 1.34 | |
2015-11-30 | 0.74 | 0.7 | |
2015-12-31 | -0.83 | -0.82 | |
2016-01-31 | 0.0 | 0.58 | |
2016-02-29 | -0.25 | 0.49 | |
2016-03-31 | 2.48 | 1.35 | |
2016-04-30 | 0.77 | 0.31 | |
2016-05-31 | 0.15 | 0.32 | |
2016-06-30 | 0.87 | 1.03 | |
2016-07-31 | 2.03 | 1.66 | |
2016-08-31 | 0.8 | 0.3 | |
2016-09-30 | -0.07 | -0.09 | |
2016-10-31 | -0.88 | -0.8 | |
2016-11-30 | -1.11 | -1.04 | |
2016-12-31 | 0.93 | ||
2017-01-31 | -0.41 | ||
2017-02-28 | 1.61 | ||
2017-03-31 | -0.09 | ||
2017-05-31 | 0.82 | ||
2017-06-30 | -0.23 | ||
2017-07-31 | 0.72 | ||
2017-08-31 | 0.58 | ||
2017-09-30 | 0.02 | ||
2017-10-31 | 1.04 | ||
2017-11-30 | -0.08 | ||
2017-12-31 | -0.07 | ||
2018-01-31 | 0.07 | ||
2018-02-28 | -0.55 | ||
2018-03-31 | -0.07 | ||
2018-04-30 | 0.11 | ||
2018-05-31 | -0.84 | ||
2018-06-30 | -0.27 | ||
2018-07-31 | 0.71 | ||
2018-08-31 | -0.22 | ||
2018-09-30 | -0.12 | ||
2018-10-31 | -0.58 | ||
2018-11-30 | -1.07 | ||
2018-12-31 | -0.05 | ||
2019-01-31 | 1.5 |
SRRI rating | ![]() |
Dagelijks rendement % ( 21/02/2019 )
Laat zien als grafiek Laat zien als grafiekSchroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc | Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc | |
---|---|---|
Deze maand | 0.55 | 0.550600 |
1 Maand | 1.40 | 1.401900 |
3 Maanden | 2.04 | 2.042100 |
6 Maanden | -0.07 | -0.074700 |
1 Jaar | -0.35 | -0.345500 |
3 Jaar | 10.48 | 10.480100 |
5 Jaar | 18.06 | 18.056900 |
Cumulatieve Performance -% Rendement % ( 31/01/2019 )
Laat zien als grafiek Laat zien als grafiekSchroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | |
---|---|---|---|---|
1 Maand | 1.50 | 1.50 | ||
3 Maanden | 0.37 | 0.37 | ||
6 Maanden | -0.56 | -0.56 | ||
Year to date | 1.50 | 1.50 | ||
1 Jaar | -1.47 | -1.47 | ||
3 Jaar | 9.12 | 9.12 | ||
5 Jaar | 17.97 | 17.97 |
Geannualiseerd Performance -% Rendement % ( 31/01/2019 )
Laat zien als grafiek Laat zien als grafiekSchroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | |
---|---|---|---|---|
3 Jaar | 2.94 | 2.94 | ||
5 Jaar | 3.36 | 3.36 | ||
Sinds de introductie | 4.35 | 4.59 | 4.35 | 4.59 |
Kalenderjaar Performance -% Rendement % ( 31/12/2018 )
Laat zien als grafiek Laat zien als grafiekSchroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | |
---|---|---|---|---|
1 Jaar | -2.86 | -2.86 | ||
2 Jaar | 4.60 | 4.60 | ||
3 Jaar | 5.80 | 5.80 | ||
4 Jaar | 0.75 | 0.75 | ||
5 Jaar | 8.83 | 8.83 |
Kwartaal einde jaarlijks rendement % ( 31/12/2018 )
Laat zien als grafiek Laat zien als grafiekSchroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | |
---|---|---|---|---|
2018 | -2.86 | -2.86 | ||
2017 | 4.60 | 4.60 | ||
2016 | 5.80 | 5.80 | ||
2015 | 0.75 | 0.75 | ||
2014 | 8.83 | 8.83 |
Overzicht
Beleggingscategorie | Vastrentende |
Aandelenklasse | A |
Aandelentype | Acc |
Aandelenklasse Munt | EUR |
Fund Managers | Patrick Vogel Team |
Fondsvermogen (miljoenen) | 8,028.76 |
Start fonds Datum | 30/06/2000 |
Introductiedatum aandelenklasse | 30/06/2000 |
Referentie-index | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index |
Investment Scheme | SICAV |
Domicilie | Luxembourg |
Fonds bereik Naam | Schroder ISF |
Fees & Dealing
Instapvergoeding1 | 3.00 % |
Distributie Fee | 0.00 % |
Lopende kosten | 1.04 % |
1 Tot 3.00 van het totale inschrijvingsbedrag (gelijk aan 3.09278 van de Nav)
Fonds Codes
ISIN | LU0113257694 |
SEDOL | 5989881 |
Bloomberg code | SCHEHIA LX |
CUSIP | L8145V438 |
Reuters Code | LU0113257694.LUF |
Valoren | 1121567 |
Ratings
Morningstar | ![]() |
Morningstar analyst | Bronze |
Andere
Koersfrequentie | Dagelijks |
Einde boekjaar | 31 Dec |
Prijs geschiedenis
Date | Price |
Date | Price |
Date | Value |
Date | Value |
Bekijk prijsgegevens
Alle rendementgegevens van het compartiment zijn gebaseerd op de verschillen in nettovermogenswaarde, netto-inkomsten herbelegd. Ingeval er een aandelencategorie gecreëerd wordt na de lanceringsdatum van het compartiment, wordt gebruik gemaakt van een gesimuleerd historisch rendement, dat gebaseerd wordt op het rendement van een bestaande aandelencategorie binnen het compartiment, waarbij rekening gehouden wordt met het verschil in de Totale Onkostenratio (Total Expense Ratio) en met het effect van eventuele prestatievergoedingen.
Wij wijzen u erop dat er enige vertraging kan optreden in het uploaden van de distributie aandelenklasse factsheets.