176,9637
down -0,0496 (-0,03%)
ADDI: 18,24
Schroder ISF Global Convertible Bond USD
Morningstar:
Anlageziele
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt.
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Wandelanleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.
Wandelanleihen sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können.
Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
Ausschüttungspolitik
Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.
Wertentwicklungsverlauf ( 31/01/2019 )
Schroder ISF Global Convertible Bond USD I Acc | Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus | ||
---|---|---|---|
2008-04-30 | 2.6 | 3.5757 | |
2008-05-31 | 0.3801 | -0.1158 | |
2008-06-30 | -3.8742 | -5.9298 | |
2008-07-31 | -1.3434 | -1.5906 | |
2008-08-31 | -1.0034 | -0.328 | |
2008-09-30 | -10.6319 | -11.3392 | |
2008-10-31 | -12.3944 | -13.3428 | |
2008-11-30 | 0.9379 | 0.6231 | |
2008-12-31 | 5.693 | 4.7755 | |
2009-01-31 | -2.1669 | -0.7166 | |
2009-02-28 | -1.9491 | -1.4211 | |
2009-03-31 | 2.4526 | 2.5436 | |
2009-04-30 | 3.4144 | 4.0998 | |
2009-05-31 | 4.9708 | 2.8 | |
2009-06-30 | 0.708 | 0.4608 | |
2009-07-31 | 5.2207 | 5.8675 | |
2009-08-31 | 2.5958 | 2.0824 | |
2009-09-30 | 3.4483 | 2.6164 | |
2009-10-31 | -0.2374 | -0.5988 | |
2009-11-30 | 1.9861 | 1.1925 | |
2009-12-31 | 2.3836 | 2.9522 | |
2010-01-31 | -1.6346 | -0.9479 | |
2010-02-28 | -0.0806 | 1.0051 | |
2010-03-31 | 5.3523 | 2.7649 | |
2010-04-30 | 2.832 | 0.9335 | |
2010-05-31 | -7.9178 | -4.4063 | |
2010-06-30 | 0.2425 | -0.607 | |
2010-07-31 | 2.9936 | 3.6641 | |
2010-08-31 | -0.7046 | -0.7291 | |
2010-09-30 | 5.0266 | 3.349 | |
2010-10-31 | 2.271 | 2.3934 | |
2010-11-30 | 0.2386 | -0.5386 | |
2010-12-31 | 2.4899 | 2.4227 | |
2011-01-31 | 0.9646 | 1.1064 | |
2011-02-28 | 2.362 | 1.7735 | |
2011-03-31 | 0.5963 | -0.053 | |
2011-04-30 | 1.5206 | 1.2772 | |
2011-05-31 | -1.0578 | -0.5337 | |
2011-06-30 | -2.0185 | -1.2205 | |
2011-07-31 | -0.4365 | -1.3154 | |
2011-08-31 | -4.445 | -3.4862 | |
2011-09-30 | -4.8995 | -4.2384 | |
2011-10-31 | 4.602 | 4.5428 | |
2011-11-30 | -3.6894 | -2.4799 | |
2011-12-31 | 0.5746 | 0.2749 | |
2012-01-31 | 4.2087 | 3.8668 | |
2012-02-29 | 3.1524 | 2.6285 | |
2012-03-31 | -0.5758 | 0.1661 | |
2012-04-30 | -0.8108 | -0.9147 | |
2012-05-31 | -4.06 | -3.412 | |
2012-06-30 | 1.6571 | 2.1575 | |
2012-07-31 | 1.9985 | 1.3569 | |
2012-08-31 | 0.7856 | 1.4467 | |
2012-09-30 | 2.4368 | 0.9525 | |
2012-10-31 | 0.3061 | 0.4533 | |
2012-11-30 | 0.6888 | 0.5352 | |
2012-12-31 | 1.8531 | 1.6701 | |
2013-01-31 | 3.5028 | 1.8326 | |
2013-02-28 | 0.4271 | 0.3478 | |
2013-03-31 | 2.0939 | 1.3664 | |
2013-04-30 | 1.7145 | 1.7296 | |
2013-05-31 | 2.0794 | 1.3251 | |
2013-06-30 | -1.821 | -1.8703 | |
2013-07-31 | 2.342 | 2.342 | |
2013-08-31 | -0.1305 | -0.316 | |
2013-09-30 | 3.3295 | 2.9056 | |
2013-10-31 | 1.146 | 1.7315 | |
2013-11-30 | -0.3164 | -0.078 | |
2013-12-31 | 2.1625 | 1.0927 | |
2014-01-31 | -0.1589 | 0.2407 | |
2014-02-28 | 3.314 | 3.2485 | |
2014-03-31 | -0.9455 | 0.0351 | |
2014-04-30 | -0.5091 | 0.0614 | |
2014-05-31 | 1.44 | 1.3283 | |
2014-06-30 | 0.9388 | 0.2336 | |
2014-07-31 | -0.6524 | -1.0618 | |
2014-08-31 | 0.61 | 0.8027 | |
2014-09-30 | -1.4928 | -1.9129 | |
2014-10-31 | 0.3313 | 0.8251 | |
2014-11-30 | 2.72 | 1.5492 | |
2014-12-31 | 0.0547 | -0.6206 | |
2015-01-31 | 1.333 | 1.3096 | |
2015-02-28 | 2.3003 | 2.7822 | |
2015-03-31 | 0.3099 | 0.3207 | |
2015-04-30 | 2.4126 | 2.1337 | |
2015-05-31 | 0.0 | 0.001829 | |
2015-06-30 | -2.61 | -2.19 | |
2015-07-31 | 0.39 | 0.15 | |
2015-08-31 | -2.99 | -2.54 | |
2015-09-30 | -1.66 | -1.23 | |
2015-10-31 | 5.8 | 4.36 | |
2015-11-30 | 0.79 | 0.16 | |
2015-12-31 | -1.07 | -1.44 | |
2016-01-31 | -4.89 | -4.08 | |
2016-02-29 | -0.3 | -1.03 | |
2016-03-31 | 2.59 | 2.76 | |
2016-04-30 | 0.34 | 0.33 | |
2016-05-31 | 0.54 | 0.69 | |
2016-06-30 | -1.74 | -1.59 | |
2016-07-31 | 3.18 | 2.45 | |
2016-08-31 | 1.08 | 0.74 | |
2016-09-30 | 0.2 | 0.3 | |
2016-10-31 | 0.35 | -0.12 | |
2016-11-30 | 0.79 | 0.01 | |
2016-12-31 | 1.29 | 1.3 | |
2017-01-31 | 1.21 | 0.92 | |
2017-02-28 | 1.21 | 1.23 | |
2017-03-31 | 0.29 | 0.58 | |
2017-05-31 | 0.87 | 1.05 | |
2017-06-30 | -0.25 | -0.5 | |
2017-07-31 | 1.27 | 0.77 | |
2017-08-31 | -0.52 | -0.26 | |
2017-09-30 | 1.08 | 0.87 | |
2017-10-31 | 1.75 | 1.32 | |
2017-11-30 | 0.41 | -0.32 | |
2017-12-31 | 0.46 | -0.85 | |
2018-01-31 | 1.38 | 2.05 | |
2018-02-28 | -0.78 | -0.92 | |
2018-03-31 | -0.76 | -0.87 | |
2018-04-30 | 1.05 | 0.48 | |
2018-05-31 | 0.19 | 0.37 | |
2018-06-30 | -0.74 | -0.25 | |
2018-07-31 | -0.05 | -0.23 | |
2018-08-31 | 1.46 | 1.15 | |
2018-09-30 | 0.13 | 0.03 | |
2018-10-31 | -3.65 | -2.93 | |
2018-11-30 | 0.78 | ||
2018-12-31 | -2.57 | ||
2019-01-31 | 3.99 |
Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 21/02/2019 )
Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigenSchroder ISF Global Convertible Bond USD I Acc | Schroder ISF Global Convertible Bond USD I Acc | |
---|---|---|
Laufender Monat | 2,34 | 2.342300 |
1 Monat | 3,01 | 3.011800 |
3 Monate | 5,36 | 5.35600 |
6 Monate | 2,71 | 2.711400 |
1 Jahr | 2,08 | 2.076600 |
3 Jahre | 22,78 | 22.780600 |
5 Jahre | 24,82 | 24.815700 |
Wertentwicklung zum Monatsende % ( 31/01/2019 )
Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigenSchroder ISF Global Convertible Bond USD I Acc | Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus | Schroder ISF Global Convertible Bond USD I Acc | Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | 3,99 | 3.99 | ||
3 Monate | 2,10 | 2.10 | ||
6 Monate | -0,06 | -0.06 | ||
Laufendes Jahr | 3,99 | 3.99 | ||
1 Jahr | -1,14 | -1.14 | ||
3 Jahre | 18,62 | 18.62 | ||
5 Jahre | 25,12 | 25.12 |
Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/01/2019 )
Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigenSchroder ISF Global Convertible Bond USD I Acc | Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus | Schroder ISF Global Convertible Bond USD I Acc | Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus | |
---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5,84 | 5.84 | ||
5 Jahre | 4,58 | 4.58 | ||
Seit Auflage | 5,16 | 3,79 | 5.16 | 3.79 |
Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )
Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigenSchroder ISF Global Convertible Bond USD I Acc | Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus | Schroder ISF Global Convertible Bond USD I Acc | Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | -3,62 | -3.62 | ||
2 Jahre | 9,04 | 9.04 | ||
3 Jahre | 3,23 | 3.23 | ||
4 Jahre | 4,77 | 4.77 | ||
5 Jahre | 5,69 | 5.69 |
12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 31/12/2018 )
Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigenSchroder ISF Global Convertible Bond USD I Acc | Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus | Schroder ISF Global Convertible Bond USD I Acc | Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus | |
---|---|---|---|---|
2018 | -3,62 | -3.62 | ||
2017 | 9,04 | 9.04 | ||
2016 | 3,23 | 3.23 | ||
2015 | 4,77 | 4.77 | ||
2014 | 5,69 | 5.69 |
Überblick
Anlageklasse | Anleihen |
Anteilsklasse | I |
Ausschüttungsart | Acc |
Währung der Anteilsklasse | USD |
Fondsmanager | Peter Reinmuth Chris Richards |
Fondsvolumen (in Mio.) | 1.815,83 |
Fondsauflage | 14/03/2008 |
Auflage der Anteilsklasse | 14/03/2008 |
Vergleichsindex | Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus |
Kapitalanlagemodell | SICAV |
Domizil | Luxembourg |
Fondspalette | Schroder ISF |
Gebühren
Ausgabeaufschlag1 | 0,00 % |
Vertriebsgebühr | 0,00 % |
Laufende Kosten | 0,06 % |
1 Bis zu 0.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 0.00% des Nettovermögenswertes pro Anteil.
Fonds-Kennung
ISIN | LU0351443071 |
SEDOL | B2Q4HH5 |
Bloomberg | SCHGOBI LX |
CUSIP | L8146J210 |
Reuters | LU0351443071.LUF |
Valoren | 3846680 |
Ratings
Morningstar | ![]() |
Sonstige
Häufigkeit der Preisfeststellung | Täglich |
Geschäftsjahresende | 31 Dec |
Sharpe Ratio | 0,73 |
Annualisierte Volatilität | 6,06 % |
Preisentwicklung
Datum | Kurs |
Datum | Kurs |
Datum | Wert |
Datum | Wert |
Preisdaten extrahieren
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um Preisdaten herunterzuladen
Preisdaten herunterladen Preisdaten herunterladenAlle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden, wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Wertentwicklung einer bereits bestehenden Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird, und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
A - Anteilklasse für Privatkunden;
C - Anteilklasse für Institutionelle Kunden;
Acc = Thesaurierende Anteile;
Dis = Ausschüttende Anteile;
Whrg. = Währung;
M = Monat;
J = Jahr;
Ausg.-Preis = Ausgabepreis
Rückn.-Preis = Rücknahmepreis;
Zw.-Gew. = Zwischengewinn;
TIS = Steuerpflichtiger Gewinn pro Fondsanteil;
ADDI = Ausschüttungsgleiche Erträge (kumuliert)
SA = Seit Aufl.
** Nil = Keine;
Bitte beachten Sie, dass die Factsheets für ausschüttende Anteilsklassen eventuell erst zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sind.